| 排名 | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | - |
| 2 | 法国 | 1839 | - |
| 3 | 巴西 | 1812 | - |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▲1 |
| 5 | 比利时 | 1775 | ▼1 |
| 6 | 葡萄牙 | 1752 | - |
| 7 | 荷兰 | 1731 | ▲1 |
| 8 | 西班牙 | 1716 | ▼1 |
| 9 | 克罗地亚 | 1699 | - |
| 10 | 意大利 | 1682 | - |
| 11 | 德国 | 1660 | ▲2 |
| 12 | 摩洛哥 | 1645 | - |
| 13 | 丹麦 | 1630 | ▼1 |
| 14 | 乌拉圭 | 1618 | - |
| 15 | 日本 | 1599 | ▲1 |
| 16 | 瑞士 | 1585 | ▼1 |
| 17 | 美国 | 1564 | - |
| 18 | 墨西哥 | 1548 | - |
| 19 | 哥伦比亚 | 1535 | ▲1 |
| 20 | 塞内加尔 | 1520 | ▼1 |
榜首格局阿根廷继续稳居世界第一,积分1867,领先法国28分。巴西、英格兰、比利时紧随其后。前五名积分差距缩小,竞争白热化。

亚洲球队表现日本排名第15,是亚洲排名最高的球队,伊朗(第22)、韩国(第27)紧随其后。沙特阿拉伯、澳大利亚也位列前40。
积分计算方式FIFA排名基于Elo模型,考虑比赛权重、对手实力、比赛结果及赛事重要性。友谊赛系数较低,世界杯决赛圈系数最高。
2025.04 vs 2025.03 升降 · 前10名中英格兰上升1位,比利时下降1位;德国上升2位,丹麦下降1位。

完整历史排名数据请参考FIFA官网。